Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

AB S.A.: SA-QSr4 2007 (2008-02-14)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

QSr :

Firma: AB Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSR_Q4_07_text.pdf Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat. 1 802 993 1 230 188 477 387 315 476
II. II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej 26 679 15 399 7 064 3 949
III. III.Zysk(strata)brutto 18 903 12 253 5 005 3 142
IV. IV.Zysk(strata)netto 14 110 9 636 3 736 2 471
V. V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej 17 127 -49 857 4 535 -12 786
VI. VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej -118 560 -8 942 -31 392 -2 293
VII. VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej 128 309 49 146 33 973 12 603
VIII. VIII.Przepływy piniężne netto, razem 26 876 -9 653 7 116 -2 475
IX. IX.Aktywa razem 774 107 355 881 216 110 92 890
X. X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 578 997 279 985 161 641 73 080
XI. XI.Zobowiązania długoterminowe 22 933 9 109 6 402 2 378
XII. XII.Zobowiązania krótkoterminowe 553 353 270 876 154 482 70 703
XIII. XIII.Kapitał własny 195 110 75 896 54 470 19 810
XIV. XIV.Kapitał zakładowy 15 950 11 700 4 453 3 054
XV. XV.Liczba akcji (w szt.) 15 950 002 11 700 002 15 950 002 11 700 002
XVI. XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0.88 0.82 0.23 0.21
XVII. XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 12.23 6.49 3.42 1.69
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat. 1 521 044 1 230 188 402 734 315 476
XIX. II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej 16 868 15 399 4 466 3 949
XX. III.Zysk(strata)brutto 9 871 12 253 2 614 3 142
XXI. IV.Zysk(strata)netto 7 653 9 636 2 026 2 471
XXII. V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej -30 738 -49 857 -8 139 -12 786
XXIII. VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej -110 609 -8 942 -29 286 -2 293
XXIV. VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej 148 515 49 146 39 323 12 603
XXV. VIII.Przepływy piniężne netto, razem 7 168 -9 653 1 898 -2 475
XXVI. IX.Aktywa razem 559 036 355 881 156 068 92 890
XXVII. X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 370 684 279 985 103 485 73 080
XXVIII. XI.Zobowiązania długoterminowe 22 855 9 109 6 381 2 378
XXIX. XII.Zobowiązania krótkoterminowe 347 829 270 876 97 105 70 703
XXX. XIII.Kapitał własny 188 352 75 896 52 583 19 810
XXXI. XIV.Kapitał zakładowy 15 950 11 700 4 453 3 054
XXXII. XV.Liczba akcji (w szt.) 15 950 002 11 700 002 15 950 002 11 700 002
XXXIII. XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0.48 0.82 0.13 0.21
XXXIV. XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 11.81 6.49 3.30 1.69
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:






Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

QSR_Q4_07_text.pdf
QSR_Q4_07_text.pdf
Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-14 Piotr Nowjalis Dyrektor Finansowy -Członek Zarządu
2008-02-14 Dariusz Rochman Dyrektor Handlowy -Członek Zarządu

Cena akcji Abpl

Cena akcji Abpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Abpl aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Abpl.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama