Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Biomaxima S.A.: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (2016-01-05)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB_ASO 1:Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.

Firma: BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 1 / 2016





Data sporządzenia: 2016-01-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od pana Henryka Lewczuka - Prezesa Zarządu o nabyciu akcji BioMaxima S.A.
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Prezesem Zarządu BioMaxima S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje zwykłe na okaziciela BioMaxima S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji BioMaxima S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
DataKupno / Sprzedaż Wolumen Cena średnia (zł)
02-01-2015 KUPNO 20 3,19
05-01-2015 KUPNO 35 3,39
07-01-2015 KUPNO 15 3,74
08-01-2015 KUPNO 10 3,76
09-01-2015 KUPNO 10 3,76
14-01-2015 KUPNO 10 3,73
16-01-2015 KUPNO 10 3,73
19-01-2015 KUPNO 10 3,70
20-01-2015 KUPNO 5 3,72
21-01-2015 KUPNO 10 3,70
22-01-2015 KUPNO 15 3,62
23-01-2015 KUPNO 30 3,70
26-01-2015 KUPNO 10 3,65
27-01-2015 KUPNO 45 3,66
16-02-2015 KUPNO 15 3,65
17-02-2015 KUPNO 10 3,70
18-02-2015 KUPNO 17 3,74
19-02-2015 KUPNO 13 3,74
23-02-2015 KUPNO 10 3,54
26-02-2015 KUPNO 10 3,49
03-03-2015 KUPNO 20 3,40
04-03-2015 KUPNO 55 3,47
09-03-2015 KUPNO 35 3,39
15-05-2015 KUPNO 20 3,73
20-05-2015 KUPNO 45 3,78
22-05-2015 KUPNO 20 3,89
01-06-2015 KUPNO 10 3,98
05-06-2015 KUPNO 65 3,85
08-06-2015 KUPNO 10 3,82
09-06-2015 KUPNO 35 3,81
10-06-2015 KUPNO 15 3,78
12-06-2015 KUPNO 5 3,73
17-06-2015 KUPNO 5 3,66
19-06-2015 KUPNO 20 3,65
22-06-2015 KUPNO 10 3,65
23-06-2018 KUPNO 10 3,58
24-06-2015 KUPNO 15 3,47
26-06-2015 KUPNO 45 3,50
30-06-2015 KUPNO 30 3,51
07-07-2015 KUPNO 15 3,37
09-07-2015 KUPNO 10 3,48
14-07-2015 KUPNO 15 3,48
15-07-2015 KUPNO 10 3,28
16-07-2016 KUPNO 20 3,30
03-08-2015 KUPNO 20 3,79
11-08-2015 KUPNO 20 3,46
12-08-2015 KUPNO 10 3,30
18-08-2015 KUPNO 9 3,40
27-08-2015 KUPNO 26 3,35
28-08-2015 KUPNO 15 3,24
01-09-2015 KUPNO 30 3,18
14-09-2015 KUPNO 10 3,75
15-09-2015 KUPNO 20 3,72
18-09-2015 KUPNO 40 4,00
21-09-2015 KUPNO 82 3,99
23-09-2015 KUPNO 78 4,00
24-09-2015 KUPNO 110 3,81
25-09-2015 KUPNO 110 3,97
29-09-2015 KUPNO 10 3,98
30-09-2015 KUPNO 10 3,98
02-10-2015 KUPNO 10 3,82
05-10-2015 KUPNO 5 3,87
06-10-2015 KUPNO 15 3,98
09-10-2015 KUPNO 10 3,95
12-10-2015 KUPNO 10 3,95
15-10-2015 KUPNO 10 4,13
19-10-2015 KUPNO 7 4,00
26-10-2015 KUPNO 33 4,10
27-10-2015 KUPNO 10 4,24
28-10-2015 KUPNO 40 4,11
13-11-2015 KUPNO 50 4,06
23-11-2015 KUPNO 40 4,08
26-11-2015 KUPNO 20 4,05
30-11-2015 KUPNO 10 4,04
04-12-2015 KUPNO 10 3,99
08-12-2015 KUPNO 5 4,04
16-12-2015 KUPNO 10 4,05
18-12-2015 KUPNO 20 4,01
22-12-2015 KUPNO 35 4,06
28-12-2015 KUPNO 10 4,00
30-12-2015 KUPNO 10 4,24

Wszystkie transakcje zawarte na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-05 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu
2016-01-05 Piotr Rubaj Wiceprezes Zarządu

Cena akcji Biomaxima

Cena akcji Biomaxima w momencie publikacji komunikatu to 5.33 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biomaxima aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biomaxima.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama