Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Madkom S.A.: Sprzedaż akcji przez Grzegorza Szczechowiaka (2013-10-31)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W_ASO 9:Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Madkom SA

Firma: MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2013-10-31.pdf Pełna treść zawiadomienia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Madkom SA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Madkom SA ("Emitent", Spółka") informuje, iż w dniu 31 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2013 roku przez Akcjonariusza Madkom Sp z.o.o. zrealizowanych przez Pana Grzegorza Szczechowiaka - Prezesa Zarządu obu spółek. Wartość tych transakcji przekroczyła równowartość 5000 EUR.

Wykaz transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanych przez Prezesa Zarządu Madkom Sp. z o.o.:

DATA TRANSAKCJI KUPNO / SPRZEDAŻ WOLUMEN CENA
28.10.2013 13:31:35 Sprzedaż 100 000 0.17
28.10.2013 13:31:38 Sprzedaż 13 853 0.17
28.10.2013 16:45:46 Sprzedaż 7 783 0.17
28.10.2013 17:02:01 Sprzedaż 280 0.17
29.10.2013 09:00:00 Sprzedaż 5 000 0.17
29.10.2013 09:00:00 Sprzedaż 10 000 0.17
29.10.2013 10:58:35 Sprzedaż 9 000 0.17
29.10.2013 11:00:14 Sprzedaż 11 000 0.17
29.10.2013 11:13:02 Sprzedaż 9 000 0.17
29.10.2013 11:21:58 Sprzedaż 34 084 0.17
29.10.2013 11:21:58 Sprzedaż 1 916 0.17
29.10.2013 11:24:01 Sprzedaż 500 0.17
29.10.2013 11:42:53 Sprzedaż 1 584 0.17
29.10.2013 11:44:24 Sprzedaż 783 0.17
29.10.2013 11:44:59 Sprzedaż 430 0.17
29.10.2013 11:46:05 Sprzedaż 10 000 0.17
29.10.2013 11:47:40 Sprzedaż 3 000 0.17
29.10.2013 11:47:52 Sprzedaż 5 000 0.17
29.10.2013 11:47:59 Sprzedaż 5 000 0.17
29.10.2013 11:55:42 Sprzedaż 7 700 0.17
29.10.2013 11:57:33 Sprzedaż 7 400 0.17
29.10.2013 11:57:33 Sprzedaż 2 600 0.17
29.10.2013 11:59:02 Sprzedaż 1 000 0.17
29.10.2013 14:34:13 Sprzedaż 2 700 0.17
29.10.2013 14:34:13 Sprzedaż 6 100 0.17
29.10.2013 15:26:40 Sprzedaż 500 0.17
30.10.2013 09:31:48 Sprzedaż 200 0.17
30.10.2013 13:20:02 Sprzedaż 1 000 0.17
30.10.2013 14:06:17 Sprzedaż 411 0.17
30.10.2013 14:06:17 Sprzedaż 10 700 0.17
30.10.2013 16:43:37 Sprzedaż 2 111 0.17
30.10.2013 16:43:37 Sprzedaż 10 889 0.17
30.10.2013 16:45:24 Sprzedaż 2 171 0.17
30.10.2013 16:45:24 Sprzedaż 7 589 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 11 300 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 1 702 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 8 872 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 10 000 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 700 0.17
30.10.2013 17:00:00 Sprzedaż 9 000 0.17
Załączniki
Plik Opis
2013-10-31.pdf
2013-10-31.pdf
Pełna treść zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-31 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu

Cena akcji Madkom

Cena akcji Madkom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Madkom aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Madkom.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama