Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

QSr :

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport_Ikw_2008_pl.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 313 420  302 727  88 104  77 416 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 584  18 798  6 348  4 807 
III. Zysk (strata) brutto 25 759  20 886  7 241  5 341 
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 18 660  14 272  5 245  3 650 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 763  49 750  15 113  12 722 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 833  (111 761) 9 511  (28 580)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 101) (2 109) (591) (539)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 85 495  (64 120) 24 033  (16 397)
IX. Aktywa razem 1 652 797  1 574 455  468 772  405 902 
X. Zobowiązania długoterminowe 159 754  196 476  45 310  50 653 
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 247 329  188 802  70 148  48 674 
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 245 746  1 189 319  353 323  306 612 
XIII. Kapitał zakładowy 54 978  54 978  15 593  14 174 
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 977 535  54 977 535  54 977 535  54 977 535 
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34  0,26  0,10  0,07 
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,66  21,63  6,43  5,58 
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 765  254 040  72 178  64 965 
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 638  9 313  3 553  2 382 
XIX. Zysk (strata) brutto 11 607  10 916  3 263  2 792 
XX. Zysk (strata) netto 7 276  7 198  2 045  1 841 
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 674  35 699  10 590  9 129 
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 55 551  (89 119) 15 616  (22 790)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 136) (2 458) (600) (629)
XXIV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 91 089  (55 878) 25 605  (14 290)
XXV. Aktywa razem 1 483 753  1 447 086  420 827  373 066 
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 157 404  197 383  44 643  50 886 
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 201 415  150 378  57 126  38 768 
XXVIII. Kapitał własny 1 124 934  1 099 325  319 058  283 412 
XXIX. Kapitał zakładowy 54 978  54 978  15 593  14 174 
XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 977 535  54 977 535  54 977 535  54 977 535 
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,13 0,04  0,03 
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,46  20,00  5,80  5,16 
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:






Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Raport_Ikw_2008_pl.pdf
Raport_Ikw_2008_pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-15 Marek Sowa
Prezes Zarządu
2008-05-15 Piotr Niemczycki
Wiceprezes Zarządu
2008-05-15 Zbigniew Bąk
Wiceprezes Zarządu
2008-05-15 Jarosław Szaliński
Członek Zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama