Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ČEZ, a.s.: Przebieg zakupu akcji (2007-07-27)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 140:Przebieg zakupu akcji CEZ dnia 26.7.2007

Firma: CEZ, a.s.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 140 / 2007





Data sporządzenia: 2007-07-27
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
Przebieg zakupu akcji CEZ dnia 26.7.2007
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s tím, že nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii, a nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2 000 Kč za akcii. Doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců a nabyté vlastní akcie může společnost použít ke snížení základního kapitálu společnosti, či ke splnění závazků, vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů. Důvodem pro realizaci zpětného odkupu akcií je současná neefektivní struktura kapitálu a nevyhovující poměr vlastního kapitálu a dluhu společnosti. Načasování realizace zpětného odkupu bylo též ovlivněno rozhodnutím vlády ČR ze dne 19. 3. 2007 o prodeji části akcií společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. V návaznosti na usnesení valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne 25.4.2007 zahájit program zpětného odkupu vlastních akcií a souhlas vyslovila i dozorčí rada společnosti dne 27.4.2007.

The General Meeting approved that the ČEZ company may acquire own equity shares as from April 23, 2007 in the quantity, which does not exceed 59,221,084 pieces in total. The lowest price, at which the ČEZ company shall be allowed to acquire its shares, is CZK 300,- per share. The highest price, at which the company shall be allowed to acquire its shares, is CZK 2,000.- per share. The validity term of this decision is 18 months and the acquired shares can be used by the company for reduction of the equity capital of the company,or for fulfilling the commitments arising from the joint-stock option programs namely within the amount of 5 million pieces. The reason for the realization of the share-buy-back program is the current ineffective structure of the capital and the unsatisfactory dept-to-equity ratio of the company. Timing of the realization of the share-buy-back program was also affected by the decision of the Government of the Czech Republic of March 19, 2007 concerning the sale of part of the ČEZ company’s shares through the capital market. Further to the resolution of the General Meeting, the Board of Directors decided to commence the share-buy-back program on April 25, 2007 and this was approved by the Board of Supervisors of the ČEZ company on April 27, 2007 as well.

Walne zgromadzenie zatwierdziło, że spółka ČEZ może od dnia 23 kwietnia 2007 nabywać własne akcje podstawowe w ilości, która łącznie nie przekroczy 59 221 084 sztuk. Najniższa cena, za którą może spółka ČEZ swoje akcje nabyć, wynosi 300 Kč za akcję. Najwyższa cena, za którą może spółka ČEZ swoje akcje nabyć, wynosi 2 000 Kč za akcję. Okres ważności tej uchwały wynosi 18 miesięcy i nabyte akcie własne mogą być przez spółkę użyte do obniżenia kapitału zakładowego spółki, do spełnienia zobowiązań wypływających z akcyjnych programów opcyjnych, a to do wysokości 5 milionów sztuk. Przyczyną realizacji skupu zwrotnego akcji jest obecna nieefektywna struktura kapitału i nieodpowiedni stosunek kapitału własnego i długu spółki. Na nastawienie czasowe realizacji skupu zwrotnego miała także wpływ decyzja rządu RCz z dnia 19. 3. 2007 o sprzedaży części akcji spółki ČEZ za pośrednictwem rynku kapitałowego. W nawiązaniu do uchwały walnego zgromadzenia podjął zarząd decyzję w dniu 25.4.2007 o wszczęciu programu skupu zwrotnego akcji własnych a zgodę wyraziła także rada nadzorcza ČEZ w dniu 27.4.2007.

Agregované informace - Total - Suma Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów
Datum Celkový objem Průměrná cena Jmenovitá hodnota Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech BCPP - Prague Stock Exchange - Praska Giełda Papierów Wartościowych Průměrná cena WSE - Warsaw Stock Exchange - GPW Průměrná cena Ostatní - Others - Inne Průměrná cena
Date Total Volume Average price Nominal value Share in registered capital and voting rights SPAD KOBOS, AOS Ostatní - Others - Average price Average price Average price
Data Obrót Średnia Cena Wartość nominalna Udział w Kapitale Zakładowym i w prawach do głosowania Inne Średnia Cena Średnia Cena Średnia Cena
Kusy, pieces, sztuki CZK mil CZK CZK mil % Kusy, pieces, sztuki Kusy, pieces, sztuki Kusy, pieces, sztuki CZK Kusy, pieces, sztuki CZK Kusy, pieces, sztuki CZK


30.4.2007 223,541 224.130 1,002.63 22.354 0.038% 223,000 0 0 1,002.63 541 1,003.73 0 0
2.5.2007 283,708 293.680 1,035.15 28.371 0.048% 279,708 0 0 1,035.20 4,000 1,031.60 0 0
3.5.2007 261,040 275.527 1,055.50 26.104 0.044% 261,040 0 0 1,055.50 0 0.00 0 0
4.5.2007 249,554 262.484 1,051.81 24.955 0.042% 247,000 0 0 1,051.87 2,554 1,045.73 0 0
7.5.2007 239,400 257.054 1,073.74 23.940 0.040% 223,323 1,677 0 1,073.69 14,400 1,074.59 0 0
8.5.2007 10,000 10.498 1,049.78 1.000 0.002% 0 0 0 0.00 10,000 1,049.78 0 0
9.5.2007 256,211 273.132 1,066.04 25.621 0.043% 245,000 0 0 1,066.19 11,211 1,062.82 0 0
10.5.2007 278,508 301.010 1,080.79 27.851 0.047% 264,000 594 0 1,081.05 13,914 1,075.83 0 0
11.5.2007 239,324 256.142 1,070.27 23.932 0.040% 234,324 0 0 1,070.11 5,000 1,078.04 0 0
14.5.2007 247,580 267.226 1,079.35 24.758 0.042% 242,600 0 0 1,079.38 4,980 1,077.97 0 0
15.5.2007 268,419 281.676 1,049.39 26.842 0.045% 263,216 0 0 1,049.55 5,203 1,041.28 0 0
16.5.2007 210,000 217.725 1,036.79 21.000 0.035% 205,000 0 0 1,037.05 5,000 1,026.00 0 0
17.5.2007 283,150 296.631 1,047.61 28.315 0.048% 278,668 0 0 1,047.61 4,482 1,047.62 0 0
18.5.2007 224,480 238.590 1,062.86 22.448 0.038% 220,000 0 0 1,062.98 4,480 1,056.93 0 0
21.5.2007 486,534 524.489 1,078.01 48.653 0.082% 403,000 0 81,000 1,078.03 2,534 1,073.34 0 0
22.5.2007 374,136 401.082 1,072.02 37.414 0.063% 366,136 2,000 0 1,072.10 6,000 1,067.16 0 0
23.5.2007 345,353 376.472 1,090.11 34.535 0.058% 330,956 13,637 0 1,090.10 760 1,093.70 0 0
24.5.2007 406,496 437.776 1,076.95 40.650 0.069% 401,000 0 0 1,077.03 5,496 1,070.95 0 0
25.5.2007 408,000 440.086 1,078.64 40.800 0.069% 402,000 0 0 1,078.55 6,000 1,084.69 0 0
28.5.2007 367,011 394.607 1,075.19 36.701 0.062% 346,000 20,662 0 1,075.18 349 1,082.88 0 0
29.5.2007 359,022 387.555 1,079.47 35.902 0.061% 354,048 2,952 0 1,079.46 2,022 1,082.09 0 0
30.5.2007 345,002 366.395 1,062.01 34.500 0.058% 344,222 0 0 1,061.99 780 1,070.30 0 0
31.5.2007 381,762 412.694 1,081.02 38.176 0.064% 380,100 0 0 1,081.02 1,662 1,082.36 0 0
1.6.2007 337,387 364.792 1,081.23 33.739 0.057% 336,700 0 0 1,081.23 687 1,082.28 0 0
4.6.2007 340,019 367.873 1,081.92 34.002 0.057% 336,019 0 0 1,081.86 4,000 1,087.32 0 0
5.6.2007 372,020 402.310 1,081.42 37.202 0.063% 362,000 0 0 1,081.34 10,020 1,084.26 0 0
6.6.2007 389,100 413.843 1,063.59 38.910 0.066% 366,800 0 0 1,063.73 22,300 1,061.24 0 0
7.6.2007 356,413 379.992 1,066.16 35.641 0.060% 344,050 12,363 0 1,066.16 0 0.00 0 0
8.6.2007 369,500 387.540 1,048.82 36.950 0.062% 350,000 0 0 1,049.01 19,500 1,045.59 0 0
11.6.2007 315,680 333.452 1,056.30 31.568 0.053% 299,470 6,210 0 1,056.24 10,000 1,057.93 0 0
12.6.2007 363,904 388.245 1,066.89 36.390 0.061% 355,000 1,589 0 1,066.95 7,315 1,063.90 0 0
13.6.2007 354,355 378.897 1,069.26 35.436 0.060% 347,100 0 0 1,069.10 7,255 1,076.87 0 0
14.6.2007 347,073 374.356 1,078.61 34.707 0.059% 340,019 0 0 1,078.48 7,054 1,085.07 0 0
15.6.2007 338,744 360.634 1,064.62 33.874 0.057% 329,478 0 0 1,064.36 9,266 1,074.09 0 0
18.6.2007 343,140 362.986 1,057.84 34.314 0.058% 335,970 1,043 0 1,057.74 6,127 1,063.16 0 0
19.6.2007 344,700 360.506 1,045.85 34.470 0.058% 338,700 0 0 1,045.70 6,000 1,054.42 0 0
20.6.2007 342,519 361.492 1,055.39 34.252 0.058% 340,200 0 0 1,055.37 2,319 1,058.32 0 0
21.6.2007 325,789 344.202 1,056.52 32.579 0.055% 316,200 0 0 1,056.42 9,589 1,059.72 0 0
22.6.2007 216,758 229.649 1,059.47 21.676 0.037% 216,331 0 0 1,059.48 427 1,056.91 0 0
25.6.2007 225,943 238.640 1,056.20 22.594 0.038% 224,892 0 0 1,056.16 1,051 1,065.58 0 0
26.6.2007 299,812 320.196 1,067.99 29.981 0.051% 292,094 1,718 0 1,067.88 6,000 1,073.43 0 0
27.6.2007 316,699 341.196 1,077.35 31.670 0.053% 307,760 0 0 1,077.17 8,939 1,083.42 0 0
28.6.2007 330,152 357.750 1,083.59 33.015 0.056% 328,439 0 0 1,083.57 1,713 1,087.11 0 0
29.6.2007 334,608 365.213 1,091.47 33.461 0.057% 323,608 0 0 1,091.43 11,000 1,092.51 0 0
2.7.2007 346,119 380.548 1,099.47 34.612 0.058% 337,369 0 0 1,099.30 8,750 1,106.02 0 0
3.7.2007 342,315 383.362 1,119.91 34.232 0.058% 333,800 0 0 1,119.65 8,515 1,130.38 0 0
4.7.2007 330,047 375.022 1,136.27 33.005 0.056% 315,200 4,847 0 1,135.83 10,000 1,150.14 0 0
5.7.2007 0 0.000 0.00 0.000 0.000% 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6.7.2007 10,000 11.242 1,124.23 1.000 0.002% 0 0 0 0.00 10,000 1,124.23 0 0
9.7.2007 344,284 393.524 1,143.02 34.428 0.058% 335,810 0 0 1,143.07 8,474 1,141.23 0 0
10.7.2007 342,463 387.013 1,130.09 34.246 0.058% 334,170 0 0 1,130.34 8,293 1,119.97 0 0
11.7.2007 332,344 364.749 1,097.50 33.234 0.056% 328,566 0 0 1,097.63 3,778 1,086.77 0 0
12.7.2007 331,141 372.083 1,123.64 33.114 0.056% 329,942 0 0 1,123.68 1,199 1,112.95 0 0
13.7.2007 335,426 378.430 1,128.21 33.543 0.057% 333,498 0 0 1,128.29 1,928 1,114.20 0 0
16.7.2007 339,468 371.813 1,095.28 33.947 0.057% 333,968 0 0 1,095.07 5,500 1,107.76 0 0
17.7.2007 344,102 375.116 1,090.13 34.410 0.058% 342,302 0 0 1,090.08 1,800 1,100.64 0 0
18.7.2007 323,503 354.639 1,096.25 32.350 0.055% 320,000 0 0 1,096.22 3,503 1,098.92 0 0
19.7.2007 328,169 368.889 1,124.08 32.817 0.055% 326,169 0 0 1,124.06 2,000 1,128.16 0 0
20.7.2007 345,291 386.264 1,118.66 34.529 0.058% 342,291 0 0 1,118.69 3,000 1,114.85 0 0
23.7.2007 226,217 251.828 1,113.21 22.622 0.038% 223,125 0 0 1,113.21 3,092 1,113.27 0 0
24.7.2007 337,480 377.121 1,117.46 33.748 0.057% 335,750 0 0 1,117.50 1,730 1,109.18 0 0
25.7.2007 343,418 378.148 1,101.13 34.342 0.058% 340,000 0 0 1,101.04 3,418 1,110.74 0 0
26.7.2007 369,545 410.924 1,111.97 36.955 0.062% 366,545 0 0 1,112.05 3,000 1,102.73 0 0


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Course of purchase of the ČEZ shares 26.July 2007


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Cena akcji Cez

Cena akcji Cez w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cez aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cez.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama