Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Biomaxima S.A.: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (2015-01-08)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB_ASO 1:Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.

Firma: BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 1 / 2015





Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od pana Henryka Lewczuka - Prezesa Zarządu o nabyciu akcji BioMaxima S.A.
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Prezesem Zarządu BioMaxima S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje zwykłe na okaziciela BioMaxima S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji BioMaxima S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Data Kupno / Sprzedaż Wolumen Cena średnia (zł)
02-01-2014 KUPNO 60 5,48
03-01-2014 KUPNO 85 5,48
07-01-2014 KUPNO 600 5,59
08-01-2014 KUPNO 60 5,45
09-01-2014 KUPNO 40 5,30
13-01-2014 KUPNO 30 5,29
14-01-2014 KUPNO 40 5,29
17-01-2014 KUPNO 20 5,30
21-01-2014 KUPNO 30 5,30
22-01-2014 KUPNO 55 5,25
28-01-2014 KUPNO 10 5,28
29-01-2014 KUPNO 10 5,14
30-01-2014 KUPNO 50 5,13
14-02-2014 KUPNO 20 4,78
17-02-2014 KUPNO 30 5,03
18-02-2014 KUPNO 20 5,19
21-02-2014 KUPNO 20 5,05
24-02-2014 KUPNO 20 5,10
25-02-2014 KUPNO 35 5,09
26-02-2014 KUPNO 15 4,73
27-02-2014 KUPNO 65 4,47
28-02-2014 KUPNO 275 4,30
03-03-2014 KUPNO 20 4,45
04-03-2014 KUPNO 60 4,50
05-03-2014 KUPNO 10 4,52
07-03-2014 KUPNO 40 4,44
11-03-2014 KUPNO 30 4,38
12-03-2014 KUPNO 20 4,42
13-03-2014 KUPNO 20 4,37
16-05-2014 KUPNO 30 3,95
19-05-2014 KUPNO 40 4,00
21-05-2014 KUPNO 20 3,75
22-05-2014 KUPNO 40 3,80
23-05-2014 KUPNO 10 3,97
26-05-2014 KUPNO 10 3,94
27-05-2014 KUPNO 10 3,91
02-06-2014 KUPNO 94 3,90
03-06-2014 KUPNO 46 3,98
04-06-2014 KUPNO 25 4,07
06-06-2014 KUPNO 55 4,19
09-06-2014 KUPNO 20 4,19
10-06-2014 KUPNO 30 4,20
11-06-2014 KUPNO 10 4,23
16-06-2014 KUPNO 30 4,30
17-06-2014 KUPNO 10 4,33
18-06-2014 KUPNO 41 4,23
23-06-2014 KUPNO 54 4,21
25-06-2014 KUPNO 15 4,15
01-07-2014 KUPNO 30 4,04
02-07-2014 KUPNO 5 4,12
04-07-2014 KUPNO 45 4,19
09-07-2014 KUPNO 2 4,30
15-07-2014 KUPNO 18 4,26
21-07-2014 KUPNO 10 4,27
23-07-2014 KUPNO 5 4,19
25-07-2014 KUPNO 10 4,19
28-07-2014 KUPNO 10 4,26
30-07-2014 KUPNO 30 4,24
25-08-2014 KUPNO 30 4,18
01-09-2014 KUPNO 30 4,12
05-09-2014 KUPNO 15 4,15
08-09-2014 KUPNO 10 4,14
11-09-2014 KUPNO 20 4,05
16-09-2014 KUPNO 5 4,13
18-09-2014 KUPNO 25 4,01
22-09-2014 KUPNO 30 3,89
24-09-2014 KUPNO 10 3,90
26-09-2014 KUPNO 10 3,90
29-09-2014 KUPNO 15 3,90
30-09-2014 KUPNO 165 3,84
02-10-2014 KUPNO 5 3,92
06-10-2014 KUPNO 20 3,97
17-10-2014 KUPNO 20 3,79
27-10-2014 KUPNO 20 3,60
30-10-2014 KUPNO 55 3,67
10-11-2014 KUPNO 20 3,48
17-11-2014 KUPNO 50 3,29
19-11-2014 KUPNO 30 3,25
20-11-2014 KUPNO 40 3,21
21-11-2014 KUPNO 40 3,09
25-11-2014 KUPNO 10 2,91
26-11-2014 KUPNO 20 2,91
28-11-2014 KUPNO 20 2,99
01-12-2014 KUPNO 20 2,99
03-12-2014 KUPNO 51 2,95
04-12-2014 KUPNO 29 2,97
05-12-2014 KUPNO 20 2,98
08-12-2014 KUPNO 30 2,96
10-12-2014 KUPNO 10 3,00
12-12-2014 KUPNO 20 3,05
16-12-2014 KUPNO 10 3,05
19-12-2014 KUPNO 10 3,01
22-12-2014 KUPNO 10 3,01
23-12-2014 KUPNO 20 3,06
29-12-2014 KUPNO 35 3,09
30-12-2014 KUPNO 95 3,16

Wszystkie transakcje zawarte na rynku NewConnect

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu
2015-01-08 Piotr Rubaj Wiceprezes Zarządu

Cena akcji Biomaxima

Cena akcji Biomaxima w momencie publikacji komunikatu to 3.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biomaxima aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biomaxima.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama