Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Apator S.A.: SA-QSr4 2005 (2006-02-28)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

QSr :

Firma: APATOR SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport QSr 4 2005.pdf Raport

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana) 277 698 190 672 69 022 42 201
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana) 11 586 10 276 2 880 2 274
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 36 490 43 603 9 070 9 651
IV. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) 48 384 47 099 12 026 10 424
V. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana) 41 826 38 315 10 396 8 480
VI. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 2 897 1 817 720 402
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 44 723 40 132 11 116 8 882
VIII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 44 305 39 830 11 012 8 815
IX. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom mniejszościowym 418 302 104 67
X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 684 36 111 7 691 8 853
XI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -19 328 -12 205 -5 008 -2 992
XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 071 -19 116 -1 055 -4 686
XIII. Przepływy pieniężne razem 6 285 4 790 1 628 1 174
XIV. Aktywa razem 186 362 141 270 48 283 34 633
XV. Aktywa trwałe 74 297 63 751 19 249 15 629
XVI. Aktywa obrotowe 112 065 77 519 29 034 19 004
XVII. Kapitał własny z udziałami mniejszości 120 755 92 647 31 285 22 713
XVIII. Kapitał mniejszości 2 038 8 763 528 2 148
XIX. Kapitał akcyjny 3 529 3 529 914 865
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 253 6 802 2 138 1 668
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 57 354 41 821 14 859 10 253
XXII. Średnia ważona ilość akcji 2 608 500 2 608 500 2 608 500 2 608 500
XXIII. Rozwodniona średnia ważona ilość akcji 28 693 500 28 693 500 28 693 500 28 693 500
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur) (w zł/eur) 16,03 14,69 3,99 3,25
XXV. Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur) 17,15 15,39 4,26 3,41
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur) 1,46 1,34 0,36 0,30
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur) 1,56 1,40 0,39 0,31
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 46,29 35,52 11,99 8,71
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,21 3,23 1,09 0,79
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana) 86 126 83 780 21 407 18 543
XXXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana) 11 586 10 276 2 880 2 274
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 17 162 33 929 4 266 7 509
XXXIII. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) 23 551 36 634 5 854 8 108
XXXIV. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana) 20 323 29 951 5 051 6 629
XXXV. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 2 897 1 817 720 402
XXXVI. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 23 220 31 768 5 771 7 031
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 926 22 948 3 349 5 626
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 404 -8 922 -2 955 -2 187
XXXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 629 -10 991 -1 458 -2 695
XL. Przepływy pieniężne razem -4 107 3 035 -1 064 744
XLI. Aktywa razem 99 622 89 904 25 810 22 041
XLII. Aktywa trwałe 68 094 54 165 17 642 13 279
XLIII. Aktywa obrotowe 31 528 35 739 8 168 8 762
XLIV. Kapitał własny 76 155 67 263 19 730 16 490
XLV. Kapitał akcyjny 3 529 3 529 914 865
XLVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 818 3 484 989 854
XLVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 19 649 19 157 5 091 4 696
XLVIII. Średnia ważona ilość akcji 3 208 500 3 208 500 3 208 500 3 208 500
XLIX. Rozwodniona ilość akcji 35 293 500 35 293 500 35 293 500 35 293 500
L. Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur) (w zł/eur) 6,33 9,33 1,57 2,07
LI. Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur) (w zł/eur) 7,24 9,90 1,80 2,19
LII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur) 0,58 0,85 0,14 0,19
LIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur) 0,66 0,90 0,16 0,20
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 23,74 20,96 6,15 5,14
LV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,16 1,91 0,56 0,47






Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:






Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Raport QSr 4 2005.pdf
Raport QSr 4 2005.pdf
Raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-02-28 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu
2006-02-28 Janina Karaszewska-Zandrowicz Prokurent, Dyrektor Finansowy

Cena akcji Apator

Cena akcji Apator w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apator aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apator.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama