Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

inwestycje w ZUE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR
 półrocze / 2024półrocze /2023półrocze / 2024półrocze /2023
DANE SKONSOLIDOWANE    
Przychody ze sprzedaży617 213540 785143 175117 231
Zysk brutto ze sprzedaży27 47218 7816 3734 072
Zysk z działalności operacyjnej12 2755 9732 8471 295
Zysk brutto9 2625 7382 1491 244
Zysk netto7 1054 2991 648932
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-171 653-25 388-39 818-5 504
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-167-2 869-39-622
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-17 271-4 880-4 006-1 058
Przepływy netto razem-189 091-33 137-43 863-7 184
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu223 55563 25151 41613 487
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu34 19430 0967 9286 763
Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2024 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.    
Aktywa trwałe217 447193 38250 41744 476
Aktywa obrotowe577 297712 432133 850163 853
Aktywa razem794 744905 814184 267208 329
Kapitał własny202 544200 07546 96146 015
Zobowiązania długoterminowe98 110113 11922 74826 016
Zobowiązania krótkoterminowe494 090592 620114 558136 297
Zobowiązania razem592 200705 739137 306162 313
DANE JEDNOSTKOWE    
Przychody ze sprzedaży570 025490 973132 229106 432
Zysk brutto ze sprzedaży24 15214 1215 6033 061
Zysk z działalności operacyjnej11 4894 4882 665973
Zysk brutto9 4036 2722 1811 360
Zysk netto7 2404 5091 679977
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-168 668-22 617-39 126-4 903
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 293-4 056300-879
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-13 584-4 625-3 151-1 003
Przepływy netto razem-180 959-31 298-41 977-6 785
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu212 15960 25648 79512 848
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu30 93028 9407 1716 503
Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2024 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.    
Aktywa trwałe210 567186 39048 82142 868
Aktywa obrotowe553 006693 115128 219159 410
Aktywa razem763 573879 505177 040202 278
Kapitał własny195 590192 98645 34944 385
Zobowiązania długoterminowe92 856107 96821 52924 832
Zobowiązania krótkoterminowe475 127578 551110 162133 061
Zobowiązania razem567 983686 519131 691157 893

 

 

Kurs akcji spółki ZUE, środa, 21 sierpnia

 

>> Czytaj też:  Kęty wypłaci dziś dywidendę 55,41 PLN/akcję. Co z kursem Kęty? [Kalendarz dywidend]

 

Reklama

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Czytaj więcej

Artykuły związane z inwestycje w ZUE